Göteborg Coffee & Chill Society – Kaffe & chill vibes | Heavyweight Unisex t-shirt i ultrabomull
Göteborg Coffee & Chill Society – Kaffe & chill vibes | Heavyweight Unisex t-shirt i ultrabomull
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
För alla som älskar kaffe, lugna stunder och Göteborg! “Göteborg Coffee & Chill Society” är den perfekta designen för dig som vet att en god kopp och en stunds avkoppling är dagens höjdpunkt.
En tidlös heavyweight klassiker, t-shirten i unisexmodell av ultrabomull som överträffar förväntningarna. T-shirten är tillverkad av bomull av högsta kvalitet och ser till att varje motiv lyser starkt. Axlarna är skickligt förstärkta för att ge en perfekt passform för överkroppen. Utan sidosömmar har t-shirten ett sömlöst och stilrent utseende, vilket bidrar till den rena och avskalade looken. Kragen har ribbstickning, vilket förbättrar elasticiteten för att ge en bekväm och flexibel passform.
Produkten tillverkas på begäran. Inga minimum.
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 
| B) Bredd (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 | 
| B) Halva bröstet (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 
| C) Ärmlängd (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 | 
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (tum) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| B) Bredd (tum) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 
| B) Halva bröstet (tum) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 
| C) Ärmlängd (tum) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 | 
Skötselråd
| Tvättråd | Maskintvätta kallt (max 30 C eller 90 F) | 
| Blekmedel | Endast klorfritt | 
| Torktumla | Låg | 
| Kemtvätt | Kemtvätta inte | 
| Stryk dekoration | Stryk inte dekorationen | 
| Strykning | Stryk eller ånga med låg värme | 
Share
 
 
 

 
               
     
    